2018年贵州省主要畜产品及饲料集市价格第22周(5月27日-6月2日)
| 2018年贵州省主要畜产品及饲料集市价格第22周(5月27日-6月2日) | |||||
| 单位:元/公斤(只) | |||||
| 指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
| 仔猪 | 18.82 | 33.46 | 19.02 | -43.75 | -1.05 |
| 活猪 | 12.13 | 16.31 | 12.21 | -25.63 | -0.66 |
| 猪肉 | 23.02 | 29.17 | 23.23 | -21.08 | -0.9 |
| 鸡蛋 | 11.46 | 10.26 | 11.51 | 11.7 | -0.43 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.26 | 4.26 | 4.32 | 0 | -1.39 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.11 | 4.09 | 4.15 | 0.49 | -0.96 |
| 活鸡 | 24.61 | 22.85 | 24.6 | 7.7 | 0.04 |
| 白条鸡 | 23.79 | 21.43 | 23.83 | 11.01 | -0.17 |
| 活牛 | 27.2 | 26.45 | 27.36 | 2.84 | -0.58 |
| 牛肉 | 67.37 | 67.42 | 67.59 | -0.07 | -0.33 |
| 生鲜乳 | 4.08 | 4.23 | 4.08 | -3.55 | 0 |
| 活羊 | 30.72 | 29.8 | 30.77 | 3.09 | -0.16 |
| 羊肉 | 66.24 | 65.43 | 66.54 | 1.24 | -0.45 |
| 玉米 | 2.2 | 2.15 | 2.2 | 2.33 | 0 |
| 豆粕 | 3.59 | 3.78 | 3.65 | -5.03 | -1.64 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 0.91 | 0 |
| 进口鱼粉 | 13.01 | 12.89 | 13.06 | 0.93 | -0.38 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.63 | 3.5 | -3.31 | 0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.48 | 3.43 | 3.49 | 1.46 | -0.29 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | -2.38 | 0 |


